←Back to overview
Local trades · Naphill
Trades in and around Naphill
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in HP14, with those based in the parish of Hughenden first.
The figures on this page are for the parish of Hughenden, which includes Naphill. There are no separate figures for Naphill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hughendenvalley.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Naphill
79
Trade types
16
Postcode district
HP14
All 600Builders 244Electricians 62Plumbing & heating 63Roofers 8Joiners & carpenters 21Plasterers 11Painters & decorators 11Flooring & tiling 5Glaziers 5Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 37Cleaners 32Garages & mechanics 55Removals 2Appliance repair 1Hair & beauty 39
Based in Naphill
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Finest Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP14 4SU | 2010 |
| Intrafix Ltd | Joiners & carpenters | HP14 4RX | 2007 |
| UK Max Property Solutions Ltd | Joiners & carpenters | HP14 4NH | 2026 |
| Warwick Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HP15 6LJ | 2003 |
Elsewhere in HP14
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Adam Torok Contracting Ltd | Joiners & carpenters | HP13 7QB | 2026 |
| C R Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HP13 5LW | 2016 |
| Clive Knowles Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP13 5GQ | 2013 |
| Colin Bowden Ltd | Joiners & carpenters | HP16 0QY | 2005 |
| Frontline Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP14 3LX | 2022 |
| G.F.D Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP15 6SE | 2022 |
| Holmer Green Double Glazing Ltd | Joiners & carpenters | HP15 6XF | 2003 |
| Jueno Design & Build Ltd | Joiners & carpenters | HP14 4BB | 2015 |
| Laz4carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP27 9SD | 2022 |
| Local Repair Services Ltd | Joiners & carpenters | HP13 5PN | 2022 |
| M D Stacey Glazing Ltd | Joiners & carpenters | HP15 7ED | 2024 |
| Medford’S Property Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | HP13 5SR | 2023 |
| Mlb Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | HP13 5NY | 2022 |
| Nico Construct Ltd | Joiners & carpenters | HP14 3TF | 2021 |
| Oak & Chisel Ltd | Joiners & carpenters | HP14 3FE | 2023 |
| P J Lickley Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | HP15 7LN | 2003 |
| Passive Window Store Ltd | Joiners & carpenters | HP13 5DW | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.